实时追踪女子网球协会(WTA)最新排名、赛事比分和选手动态。提供全面、准确的网球数据,助您掌握女子网球最新资讯。
| 排名 | 选手 | 国家/地区 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 波兰 | 9,875 | → |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 8,266 | → |
| 3 | 科里·高芙 | 美国 | 6,195 | ↑1 |
| 4 | 埃琳娜·雷巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 5,865 | ↓1 |
| 5 | 杰西卡·佩古拉 | 美国 | 5,265 | → |
| 6 | 昂斯·贾巴尔 | 突尼斯 | 4,196 | → |
| 7 | 玛克塔·万卓索娃 | 捷克 | 4,076 | ↑2 |
| 8 | 玛利亚·萨卡里 | 希腊 | 3,670 | → |
| 9 | 卡罗利娜·穆霍娃 | 捷克 | 3,565 | ↓2 |
| 10 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 捷克 | 3,125 | → |
本周排名变化显著:科里·高芙上升至第3位,穆霍娃下降2位至第9位。中国选手方面,郑钦文保持在第24位。
波兰 · 世界排名第1